Die Praxis beweist es!

Bloemplaathoeve Bas 8

Rasse Fries-Hollands/British Friesia K.B. Nr. 889 231 Blutlinie 100% FH
K.B. Nr. 889 231
Ohrmarken Nr. NL 535757206
Farbe Schwarzbunt
Geburtsdatum 20-06-2010
Blutlinie 100% FH
Tragezeit 282
Farbe der Paillette paars
aAa Code 516
Kappa-Casein AA
Beta-Casein A1/A1
Kuhfamilie Roosje
Färsenbulle Ja
Abkalbeverhalten 100

Über Bloemplaathoeve Bas 8

  • Bulle mit Kraft und Balance
  • Kuhfamilie mit langer Nutzungsdauer und hohen Laktationswerten
  • Töchter mit guter Fruchtbarkeit
  • Euterverbesserer für die Rasse
  • Töchter mit breiten Becken
Piet Adema 186
Adema 16
Pietje 581
Roosje 145
  • 2.05 330 Tg. 7613 kg 4.66% 3.86%
  • 3.06 290 Tg. 8138 kg 5.19% 3.89%
  • 4.05 299 Tg. 8849 kg 5.18% 3.76%
  • 5.05 302 Tg. 9119 kg 5.22% 3.77%
  • 83 83 84 86 B+83
Jacob 8
Roosje 116
  • 2.05 306 Tg. 6582 kg 4.76% 3.71%
  • 3.05 271 Tg. 8436 kg 4.55% 3.38%
  • 4.05 308 Tg. 7504 kg 4.52% 3.83%
  • 5.05 397 Tg. 11886 kg 4.38% 3.69%
  • 6.08 395 Tg. 11775 kg 4.56% 3.65%
  • 8.00 321 Tg. 10530 kg 4.56% 3.68%
  • 9.00 306 Tg. 8664 kg 4.88% 3.78%
  • -